名稱 | 純度 | 標準 | 備注 |
氧氣 | 99.500% | ≥14.55Mpa | 瓶裝氧的最低壓力不低於氣瓶公稱工作壓力的97%,測量表精度不低於1.5級 |
乙炔 | 99.500% | ≥15Mpa | 壓力應符合GB13591-1992中6.3.7的規定。 |
二氧 | 99.800% | ≥13.5Mpa | 氣瓶公稱壓力不能小於15MPa,瓶裝氧的最低壓力不低於氣瓶公稱工作壓力的90% |
混合 | 99.900% | ≥13.5±0.5Mpa | 氣瓶公稱壓力不能小於15MPa,瓶裝氧的最低壓力在氣瓶公稱工作壓力的90%左右 |
氬氣 | 99.950% | ≥13.5Mpa | 瓶裝氬在20℃時,不低於13.5 MPa,測量表精度不低於2.5級 |
氮氣 | 99.950% | ≥14.55Mpa | 瓶裝氮在20℃時的最低壓力不低於氣瓶公稱工作壓力的97%,測量表精度不低於1.5級 |
高氮/高氦 | 99.999% | ≥14.5±0.5Mpa | 高氦,純度都是99.999% |
高二氧 | 99.990% | ≥20kg | 高純二氧,純度都是99.999%,壓力在13.5±0.5 MPa |
液氮 | 99.999% | 175 L(199.5kg | 液氮跟氮氣是一樣的原材料,氮氣是經過汽化器匯流排變成氣態的,密度 1.14*10³ kg/m3 |
液氧 | 99.950% | 175 L(141.5kg) | 液氧跟氧氣是一樣的原材料,氧氣是經過汽化器匯流排變成氣態的,密度0.8083*10³ kg/m3 |
上一篇:VOC環保標氣在市場中的應用
下一篇:氣體(ti) 爆炸極限